’EΜΨζψΜΏzκ
| Κ | ζψΌ | Ό | Ώz(SΔh) |
| 1 | j
[[NΨζψ | USA | 11 838 000 |
| 2 | Ψζψ | ϊ{ | 3 306 000 |
| 3 | NASDAQ | USA | 3 239 000 |
| 4 | [lNXg | tX | 2 869 000 |
| 5 | hΨζψ | CMX | 2 796 000 |
| 6 | γCΨζψ | | 2 705 000 |
| 7 | `Ψζψ | | 2 305 000 |
| 8 | ggΨζψ | Ji_ | 1 608 000 |
| 9 | TpEΨζψ | uW | 1 337 000 |
| 10 | {xCΨζψ | Ch | 1 306 000 |
| Ώ:WFE 2009N |
| Κ | ζψΌ | Ό | Ώz(SΔh) |
| 1 | j
[[NΨζψ | USA | 9 209 000 |
| 2 | Ψζψ | ϊ{ | 3 115 000 |
| 3 | NASDAQ | USA | 2 396 000 |
| 4 | [lNXg | tX | 2 102 000 |
| 5 | hΨζψ | CMX | 1 868 000 |
| 6 | γCΨζψ | | 1 425 000 |
| 7 | `Ψζψ | | 1 329 000 |
| 8 | tNtgΨζψ | hCc | 1 111 000 |
| 9 | ggΨζψ | Ji_ | 1 033 000 |
| 10 | }h[hΨζψ | XyC | 948 000 |
| Ώ:WFE 2008N |
| Κ | ζψΌ | Ό | Ώz(SΔh) |
| 1 | j
[[NΨζψ | USA | 15 651 000 |
| 2 | Ψζψ | ϊ{ | 4 331 000 |
| 3 | [lNXg | tX | 4 223 000 |
| 4 | NASDAQ | USA | 4 014 000 |
| 5 | hΨζψ | CMX | 3 852 000 |
| 6 | γCΨζψ | | 3 694 000 |
| 7 | `Ψζψ | | 2 654 000 |
| 8 | ggΨζψ | Ji_ | 2 187 000 |
| 9 | tNtgΨζψ | hCc | 2 105 000 |
| 10 | {xCΨζψ | Ch | 1 819 000 |
| Ώ:WFE 2007N |
| Κ | ζψΌ | Ό | Ώz(SΔh) |
| 1 | j
[[NΨζψ | USA | 15 421 167 |
| 2 | Ψζψ | ϊ{ | 4 614 068 |
| 3 | NASDAQ | USA | 3 865 003 |
| 4 | hΨζψ | CMX | 3 794 310 |
| 5 | [lNXg | tX | 3 708 150 |
| 6 | `Ψζψ | | 1 714 953 |
| 7 | ggΨζψ | Ji_ | 1 700 708 |
| 8 | tNtgΨζψ | hCc | 1 637 609 |
| 9 | }h[hΨζψ | XyC | 1 322 915 |
| 10 | XCXΨζψ | XCX | 1 212 308 |
| 14 | γCΨζψ | | 917 507 |
| Ώ:WFE 2006N |
| Κ | ζψΌ | Ό | Ώz(SΔh) |
| 1 | Ψζψ | ϊ{ | 2 929 167 |
| 2 | j
[[NΨζψ | USA | 2 692 000 |
| 3 | hΨζψ | CMX | 850 000 |
| 4 | tNtgΨζψ | CMX | 355 000 |
| 5 | NASDAQ | USA | 311 000 |
| Ώ:WFE 1990N |
’EΜΏ,ΧΦ,ζ¨A^C`[g