上に行くほど通貨高となります
| コード | 通貨名 | 現在値 | 前日比 | レンジ |
| BRL | ブラジルレアル | 1.7250 | -0.0061(-0.35%) | 1.7216-1.7275 |
| INR | インドルピー | 46.490 | -0.1399(-0.30%) | 46.440-46.540 |
| CNY | 中国元 | 6.7891 | -0.0143(-0.21%) | 6.7870-6.7891 |
| CHF | スイスフラン | 1.0104 | -0.0005(-0.05%) | 1.0090-1.0122 |
| NZD | ニュージーランドドル | 1.3832 | 0.0001(0.01%) | 1.3814-1.3881 |
| MXN | メキシコペソ | 12.928 | 0.0026(0.02%) | 12.918-12.952 |
| JPY | 日本円 | 84.163 | 0.0421(0.05%) | 84.080-84.255 |
| TRY | トルコリラ | 1.5021 | 0.0011(0.07%) | 1.4963-1.5032 |
| SGD | シンガポールドル | 1.3462 | 0.0013(0.10%) | 1.3451-1.3474 |
| GBP | イギリスポンド | 0.6504 | 0.0008(0.12%) | 0.6494-0.6514 |
| CAD | カナダドル | 1.0363 | 0.0012(0.12%) | 1.0349-1.0386 |
| AUD | オーストラリアドル | 1.0922 | 0.0014(0.13%) | 1.0896-1.0947 |
| KRW | 韓国ウォン | 1175.60 | 4.4504(0.38%) | 1171.80-1177.50 |
| EUR | ユーロ | 0.7809 | 0.0042(0.54%) | 0.7767-0.7820 |
| ZAR | 南アフリカランド | 7.2161 | 0.0480(0.67%) | 7.1653-7.2331 |
リアルタイム為替レート(1米ドル,ユーロ,ポンド・・・=?円)
上に行くほど通貨安となります
| コード | 通貨名 | 現在値 | 前日比 |
| ZAR | 南アフリカランド | 11.663 | -0.073(-0.616 %) |
| EUR | ユーロ | 107.777 | -0.528(-0.487 %) |
| AUD | オーストラリアドル | 77.058 | -0.062(-0.080 %) |
| GBP | イギリスポンド | 129.402 | -0.090(-0.070 %) |
| CAD | カナダドル | 81.215 | -0.057(-0.070 %) |
| SGD | シンガポールドル | 62.519 | -0.031(-0.050 %) |
| TRY | トルコリラ | 56.030 | -0.011(-0.020 %) |
| MXN | メキシコペソ | 6.510 | 0.002(0.030 %) |
| NZD | ニュージーランドドル | 60.847 | 0.025(0.040 %) |
| KRW | 100韓国ウォン | 7.159 | 0.003(0.046 %) |
| USD | 米ドル | 84.163 | 0.042(0.050 %) |
| CHF | スイスフラン | 83.297 | 0.084(0.100 %) |
| CNY | 中国元 | 12.397 | 0.032(0.261 %) |
| INR | インドルピー | 1.810 | 0.006(0.351 %) |
| BRL | ブラジルレアル | 48.790 | 0.195(0.401 %) |



